Northbound Car Crossing Comparison
Northbound Car Crossing Comparison
| F.Y. 2024-2025 | F.Y. 2025-2026 | GAIN / LOSS | INC% / DEC% | |
|---|---|---|---|---|
| OCTOBER | 41,181 | 46,414 | 5,233 | 12.71% |
| NOVEMBER | 43,427 | 49,644 | 6,217 | 14.32% |
| DECEMBER | 50,228 | 51,090 | 862 | 1.72% |
| JANUARY | 41,526 | 47,607 | 6,081 | 14.64% |
| FEBRUARY | 37,923 | 41,485 | 3,562 | 9.39% |
| MARCH | 48,015 | 48,803 | 788 | 1.64% |
| APRIL | 49,293 | 42,170 | (-7,123) | -14.45% |
| MAY | 49,911 | 48,651 | (-1,260) | -2.52% |
| JUNE | 44,025 | |||
| JULY | 47,938 | |||
| AUGUST | 50,231 | |||
| SEPTEMBER | 44,197 | |||
| TOTAL Car Cross. | 547,895 |
