Comparación de cruces de autos en dirección norte

Comparación de cruces de autos en dirección norte

  Año fiscal 2024-2025 Año fiscal 2025-2026 GANANCIAS / PÉRDIDAS % de aumento / % de disminución
OCTUBRE 41,181 46,414 5,233 12.71%
NOVIEMBRE 43,427 49,644 6,217 14.32%
DICIEMBRE 50,228  51,090 862 1.72%
ENERO 41,526 47,607 6,081 14.64%
FEBRERO 37,923 41,485 3,562 9.39%
MARZO 48,015 48,803 788 1.64%
ABRIL 49,293 42,170 (-7 123) -14.45%
MAYO 49,911 48,651 (-1 260) -2.52%
JUNIO 44,025 45,811 1,786 4.06%
JULIO 47,938 47,874 (-64) -0.13%
AGOSTO 50,231 46,853 (-3 378) -6.72%
SEPTIEMBRE 44,197 42,543 (-1 654) -3.74%
TOTAL Car Cross. 547,895      

¿Tienes alguna pregunta?

¡Envíanos un mensaje!