Comparación de cruces por eje
Comparación de cruces por eje:
, año fiscal 2025-2026
| MES | AUTOS | 2 CAMIONES « » |
3 CAMIONES « » |
4 CAMIONES « » |
5 CAMIONES « » |
6 camionetas |
VERSIÓN MÓVIL INICIO |
CARGA ANCHA |
ESPEC. CROSS. |
MES TAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | 50,486 | 4,389 | 8,141 | 864 | 43,836 | 183 | 4 | 152 | 9,627 | 117,682 |
| NOVIEMBRE | 48,387 | 3,445 | 6,158 | 714 | 38,477 | 163 | 15 | 112 | 7,725 | 105,196 |
| DICIEMBRE | 57,314 | 3,405 | 6,214 | 644 | 38,987 | 160 | 4 | 134 | 9,371 | 116,233 |
| ENERO | 47,070 | 3,529 | 6,210 | 728 | 43,365 | 153 | 4 | 114 | 9,502 | 110,675 |
| FEBRERO | 45,726 | 3,377 | 4,604 | 644 | 39,581 | 186 | 1 | 133 | 8,329 | 102,581 |
| MARZO | 56,497 | 3,976 | 5,113 | 679 | 45,891 | 238 | 0 | 166 | 6,147 | 118,707 |
| ABRIL | 54,799 | 3,726 | 4,446 | 724 | 44,358 | 176 | 0 | 142 | 5,415 | 113,783 |
| MAYO | 57,423 | 3,670 | 4,783 | 922 | 43,578 | 209 | 0 | 142 | 5,707 | 116,434 |
| JUNIO | 52,818 | 3,749 | 4,317 | 722 | 40,835 | 173 | 0 | 148 | 6,075 | 108,837 |
| JULIO | 57,516 | 3,807 | 4,519 | 797 | 41,383 | 160 | 1 | 156 | 6,081 | 114,420 |
| AGOSTO | 59,617 | 3,632 | 4,185 | 698 | 39,550 | 169 | 0 | 125 | 5,247 | 113,223 |
| SEPTIEMBRE | 57,553 | 3,555 | 3,939 | 771 | 39,736 | 201 | 0 | 137 | 5,537 | 111,426 |
| CRUCE TOTAL |
