Cruces de camiones en dirección norte
Cruces de camiones en dirección norte
| Año fiscal 2024-2025 | Año fiscal 2025-2026 | GANANCIAS/PÉRDIDAS | % de aumento / % de disminución | CAMIONES LLENOS | EMPT | AG TRUCKS | NARP SIN INSPECCIÓN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | 63,509 | 67,546 | 4,037 | 6.36% | 42,350 | 25,196 | 18,897 | 9,267 |
| NOVIEMBRE | 61,144 | 57,289 | (-3 855) | -6.30% | 38,164 | 19,125 | 18,718 | 9,046 |
| DICIEMBRE | 56,425 | 58,540 | 2,115 | 3.75% | 37,230 | 21,310 | 20,168 | 9,417 |
| ENERO | 62,953 | 63,537 | 584 | 0.93% | 41,881 | 21,656 | 23,254 | 10,999 |
| FEBRERO | 49,863 | 56,973 | 7,110 | 14.26% | 38,646 | 18,297 | 20,062 | 8,785 |
| MARZO | 62,036 | 61,012 | (-1 024) | -1.65% | 43,938 | 17,074 | 22,795 | 8,942 |
| ABRIL | 58,802 | 58,853 | 51 | 0.09% | 42,164 | 16,689 | 22,849 | 9,613 |
| MAYO | 59,630 | 57,112 | (-2 518) | -4.22% | 41,756 | 15,347 | 21,893 | 9,882 |
| JUNIO | 58,132 | 55,557 | (-2 575) | -4.43% | 37,729 | 17,828 | 17,620 | 8,200 |
| JULIO | 59,036 | 56,722 | (-2 314) | -3.92% | 39,145 | 17,577 | 18,465 | 8,484 |
| AGOSTO | 59,433 | 54,915 | (-4 518) | -7.60% | 37,787 | 17,131 | 17,342 | 8,317 |
| SEPTIEMBRE | 60,903 | 54,669 | (-6 234) | -10.24% | 37,350 | 17,319 | 17,521 | 8,419 |
| TOTAL HACIA EL NORTE | 711,866 |
