Truck Crossing Comparison
Truck Crossing Comparison
| F.Y. 2023-2024 | F.Y. 2024-2025 | GAIN / LOSS | INC% / DEC% | |
|---|---|---|---|---|
| OCTOBER | 57,059 | 57,919 | 860 | 1.51% |
| NOVEMBER | 53,902 | 56,594 | 2,692 | 4.99% |
| DECEMBER | 51,708 | 52,963 | 1,255 | 2.43% |
| JANUARY | 62,081 | 58,873 | (-3,208) | -5.17% |
| FEBRUARY | 57,303 | 49,624 | (-7,679) | -13.40% |
| MARCH | 56,245 | 60,111 | 3,866 | 6.87% |
| APRIL | 62,589 | 57,810 | (-4,779) | -7.64% |
| MAY | 60,325 | 57,473 | (-2,852) | -4.73% |
| JUNE | 52,906 | 56,911 | 4,005 | 7.57% |
| JULY | 56,039 | 58,647 | 2,608 | 4.65% |
| AUGUST | 57,603 | 59,955 | 2,352 | 4.08% |
| SEPTEMBER | 53,246 | |||
| TOTAL TRUCK CROSSING | 681,002 | 566,925 | (-3,232) | -0.57% |
