Revenue Comparison
Revenue Comparison
| F.Y. 2023 – 2024 | F.Y. 2024 – 2025 | GAIN/LOSS | INC% / DEC% | |
|---|---|---|---|---|
| OCTOBER | $ 1,396,136 | $ 1,709,722 | $ 313,586 | 22.46% |
| NOVEMBER | $ 1,431,520 | $ 1,815,436 | $ 383,916 | 26.82% |
| DECEMBER | $ 1,545,696 | $ 1,758,294 | $ 212,598 | 13.75% |
| JANUARY | $ 1,795,097 | $ 1,762,476 | (-$32,620) | -1.82% |
| FEBRUARY | $ 1,662,818 | $ 1,528,157 | ($ -134,661) | -8.10% |
| MARCH | $ 1,720,767 | $1,824,299 | $103,531 | 6.02% |
| APRIL | $ 1,935,889 | $1,771,074 | (-$164,814) | -8.51% |
| MAY | $ 2,016,526 | $1,825,700 | (-$190,826) | -9.46% |
| JUNE | $ 1,625,040 | $1,747,133 | $122,092 | 7.51% |
| JULY | $1,778,230 | $1,786,595 | $8,365 | 0.47% |
| AUGUST | $1,839,885 | $19,404,933 | $657,323 | 3.51% |
| SEPTEMBER | $1,682,709 | |||
| TOTAL REVENUE | $20,430,319 | $ 17,528,891 | $ 621,167 | 3.67% |
