Northbound Truck Crossings
Northbound Truck Crossings
| F.Y. 2024-2025 | F.Y. 2025-2026 | GAIN/LOSS | INC% / DEC% | FULL TRUCKS | EMPT | AG TRUCKS | NARP NO INSP. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTOBER | 63,509 | 67,546 | 4,037 | 6.36% | 42,350 | 25,196 | 18,897 | 9,267 |
| NOVEMBER | 61,144 | |||||||
| DECEMBER | 56,425 | |||||||
| JANUARY | 62,953 | |||||||
| FEBRUARY | 49,863 | |||||||
| MARCH | 62,036 | |||||||
| APRIL | 58,802 | |||||||
| MAY | 59,630 | |||||||
| JUNE | 58,132 | |||||||
| JULY | 59,036 | |||||||
| AUGUST | 59,433 | |||||||
| SEPTEMBER | 60,903 | |||||||
| TOTAL NORTHBOUND | 711,866 | 67,546 | 4,037 | 6.36% | 42,350 | 25,196 | 18,897 | 9,267 |
