Truck Crossing Comparison
Truck Crossing Comparison
F.Y. 2019 – 2020 | F.Y. 2020 – 2021 | GAIN/LOSS | |
---|---|---|---|
OCTOBER | 54,301 | 59,392 | 5,091 |
NOVEMBER | 50,665 | 56,660 | 5,995 |
DECEMBER | 46,218 | 57,171 | 10,953 |
JANUARY | 55,210 | 62,818 | 7,608 |
FEBRUARY | 53,031 | 55,232 | 2,201 |
MARCH | 57,548 | ||
APRIL | 44,156 | ||
MAY | 49,179 | ||
JUNE | 56,448 | ||
JULY | 56,227 | ||
AUGUST | 59,492 | ||
SEPTEMBER | 60,921 | ||
TOTAL TRUCK CROSSING | 643,396 | 291,273 | 31,848 |
- TRUCK CROSSINGS SHOWED AN INCREASE OF 2,201 TRUCKS OR 4.15% OVER THE SAME MONTH IN F.Y. 2019-2020
- TRUCK CROSSINGS SHOWED AN INCREASE OF 31,848 TRUCKS OR 12.28% OVER THE FIVE (5) MONTH IN F.Y. 2019-2020