Revenue Comparison

Revenue Comparison

  F.Y. 2024 – 2025 F.Y. 2025 – 2026 GAIN/LOSS INC% / DEC%
OCTOBER $ 1,709,722 $2,160,583 $ 450,861 26.37%
NOVEMBER $ 1,815,436 $1,740,268 (-$75,168) -4.14%
DECEMBER $ 1,758,294 $2,373,704 $ 615,409 35%
JANUARY $ 1,762,476 $2,981,788 $1,219,311 69,18%
FEBRUARY $ 1,528,157 $2,617,356 $1,089,199 71.28%
MARCH $1,824,299 $2,500,428 $676,129 37.06%
APRIL $1,771,074 $2,358,081 $587,006 33.14%
MAY $1,825,700 $2,410,857 $585,157 32.05%
JUNE $1,747,133      
JULY $1,786,595      
AUGUST $1,876,042      
SEPTEMBER $1,972,328      
TOTAL REVENUE $21,377,262 $19,143,069 $5,147,907 36.78%

Have A Question?

Send Us A Message!