Total Crossings Comparison

Total Crossings Comparison

F.Y. 2022 – 2023 F.Y. 2023-2024 GAIN/LOSS INC % / DEC %
OCTOBER 107,357 101,828 (-5,529) -5.15%
NOVEMBER 103,271 103,703 432 0.42%
DECEMBER 110,978 104,961 (-6,017) -5.42%
JANUARY 115,425 98,056 (-17,369) -15.05%
FEBRUARY 106,463 92,085 (-14,378) -13.51%
MARCH 121,692 103,381 (-18,311) -15.05%
APRIL 109,333 111,523 2,190 2%
MAY 111,852 107,554 (-4,298) -3.84%
JUNE 101,657 97,012 (-4,645) -4.57%
JULY 98,309 104,469 6,160 6.27%
AUGUST 104,179
SEPTEMBER 96,334
TOTAL CROSSING 1,286,850 1,024,572 (-61,765) -5.69%

Have A Question?

Send Us A Message!