Car Crossing Comparison
Car Crossing Comparison
| F.Y. 2024-2025 | F.Y. 2025-2026 | GAIN / LOSS | INC% / DEC% | |
|---|---|---|---|---|
| OCTOBER | 49,109 | 50,486 | 1,377 | 2.80% |
| NOVEMBER | 54,183 | |||
| DECEMBER | 60,477 | |||
| JANUARY | 46,555 | |||
| FEBRUARY | 40,229 | |||
| MARCH | 44,341 | |||
| APRIL | 45,345 | |||
| MAY | 48,173 | |||
| JUNE | 42,759 | |||
| JULY | 43,102 | |||
| AUGUST | 47,686 | |||
| SEPTEMBER | 46,897 | |||
| TOTAL Car Cross. | 568,856 | 50,486 | 1,377 | 2.80% |
