Revenue Comparison
Revenue Comparison
| F.Y. 2024 – 2025 | F.Y. 2025 – 2026 | GAIN/LOSS | INC% / DEC% | |
|---|---|---|---|---|
| OCTOBER | $ 1,709,722 | $2,160,583 | $ 450,861 | 26.37% |
| NOVEMBER | $ 1,815,436 | |||
| DECEMBER | $ 1,758,294 | |||
| JANUARY | $ 1,762,476 | |||
| FEBRUARY | $ 1,528,157 | |||
| MARCH | $1,824,299 | |||
| APRIL | $1,771,074 | |||
| MAY | $1,825,700 | |||
| JUNE | $1,747,133 | |||
| JULY | $1,786,595 | |||
| AUGUST | $19,404,933 | |||
| SEPTEMBER | $1,972,328 | |||
| TOTAL REVENUE | $21,377,262 | $2,160,583 | $450,861 | 26.37% |
